17 сентября 2014 в 12:31
1. |
Отчет о деятельности учреждения за 1 полугодие 2014 года |
Скачать |
2. |
Отчет по госзаданию за 1 полугодие 2014 года |
Скачать |
3. |
Отчет по госзаданию за 9 месяцев 2014 года |
|
4. |
Коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка |
|
5. |
Отчет о деятельности учреждения за 2014 год |
|
6. |
Отчет по госзаданию за 2014 год |
|
7. |
План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2014 год и плановый период 2015 г. 2016 г. |
|
8. |
План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2015 год и плановый период 2016 г. 2017 г. (pdf) |
|
9. |
Отчет о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2015 года |
|
10. |
Мониторинг социально-экономического положения пожилых людей за 1 полугодие 2015 года (с нараст. итогом с н. г.) |
|
11. | Отчет о деятельности ГБУСО «КЦСОН“ в Курманаевском районе по оказанию различных видов социальной помощи» за 1 полугодие 2015 г. | Скачать |
12. |
Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства за 9 месяцев 2015 г. |
|
13. |
Мониторинг социально-экономического положения пожилых людей за 9 месяцев 2015 года |
|
14. |
Пояснительная записка к отчету О деятельности ГБУСО «КЦСОН“ в Курманаевском районе по оказанию различных видов социальной помощи» |
|
15. |
Отчет о деятельности ГБУСО «КЦСОН“ в Курманаевском районе по оказанию различных видов социальной помощи“ на 01.10.2015 года» |
|
16. |
План финансово-хозяйственной деятельности на текущий 2015 год и плановый период 2016 г. 2017 г. (pdf) от 18.11.2015 г. |
|
17. |
Дополнительное соглашение № 1 к коллективному договору № 2013 — 2016 г. |
|
18. |
Отчет о работе попечительского совета за 2015 г. |
|
19. |
Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору на 2013 — 2016 г. |
|
20. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год |
|
21. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 02.09.2016 г. |
|
22. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 07.11.2016 г. |
|
23. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 12.12.2016 г. |
|
24. |
План мероприятий по улучшению качества работы КЦСОН на 2017 год по результатам независимой оценки качества оказания услуг |
|
25. |
Рейтинг учреждений социального обслуживания за 2016 год |
|
26. |
Отчет о деятельности ГБУСО «КЦСОН“ в Курманаевском районе за 2016 год |
|
27. |
План мероприятий по улучшению качества работы учреждения на 2017 год |
|
28. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год от 07.11.2016 г. и на плановый период 2018 г. 2019 г. |
|
29. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год от 08.05.2017 г. и на плановый период 20168 г. 2019 г. |
|
30. |
Приказ от 10.03.2017 г. Об организации личного приема граждан в ГБУСО «КЦСОН» в Курманаевском районе |
|
31. |
Отчет о деятельности ГБУСО «КЦСОН“ в Курманаевском районе от 22.07.2017 г. |
|
32. |
Отчет о деятельности ГБУСО «КЦСОН“ в Курманаевском районе от 28.08.2017 г. |
|
33. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 г. 2019 г. от 29.09.2017 г. |
|
34. |
Приказ № 487 от 28.09.2017 г. О внесении изменений в приказ № 790 от 29.12.2016 г. |
|
35. | Приложение к государственному заданию | |
36. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 г. 2019 г. от 08.12.2017 г. | |
37. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 г. 2019 г. от 15.12.2017 г. | |
38. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 г. 2020 г. от 12.01.2018 г. | |
39. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 г. 2020 г. от 31.01.2018 г. | |
40. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 г. 2020 г. от 29.06.2018 г. | |
41. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 г. 2020 г. от 26.07.2018 г. | |
42. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 г. 2020 г. от 26.09.2018 г. | |
43. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 г. 2020 г. от 31.10.2018 г. | |
44. | Отчет о деятельности попечительского совета за 2017 год | |
45. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 г. 2020 г. от 07.12.2018 г. | |
46. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 г. 2020 г. от 19.12.2018 г. | |
47. | Отчет о выполнении государственного задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов за 1 квартал 2018 г. | |
48. | Отчет о выполнении государственного задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов за 2 квартал 2018 г. | |
49. | Отчет о выполнении государственного задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов за 3 квартал 2018 г. | |
50. | Отчет о выполнении государственного задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов за 4 квартал 2018 г. (предварительный) | |
51. | Отчет о выполнении государственного задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 28.12.2018 г. | |
52. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 15.01.2019 г. | |
53. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 20.03.2019 г. | |
54. | Отчет о деятельности ГБУСО КЦСОН в Курманаевском районе по оказанию различных видов социальной услуг на 01.04.2019 года | |
55. | Отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2019 г. | |
56. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 12.04.2019 г. | |
57. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 11.06.2019 г. | |
58. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 24.06.2019 г. | |
59. | Отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2019 г. | |
60. | План финансово-хозяйстенной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, находящегося в ведении министерства социального развития Оренбургской области на 2019 год и на плановый приод 2020 и 2021 годов от 25.07.2019 г. | |
61. | Государственное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г. г. от 22.08.2019 г. | |
62. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 26.08.2019 г. | |
63. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 16.09.2019 г. | |
64. | Отчет об исполнении государственного задания за 3 квартал 2019 года | |
65. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 17.10.2019 г. | |
66. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 05.11.2019 г. | |
67. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 21.11.2019 г. | |
68. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 г. 2021 г. от 11.12.2019 г. | |
69. | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 г. 2022 г. от 14.01.2020 г. | |
70. | Отчет о деятельности «Комплексного центра социального обслуживания населения» (КЦСОН) по оказанию различных видов социальных услуг по состоянию за 2018 год | |
71. | Отчет о деятельности «Комплексного центра социального обслуживания населения» (КЦСОН) по оказанию различных видов социальных услуг по состоянию за 2019 год | |
72. | Государственное задание на 2020 год | |
73. | Государственное задание за 1 квартал 2020 года | |
74. | План ФХД на 2020 год и на плановый период 2021–2022 гг. | |
75. | План ФХД на 2020 год и на плановый период 2021–2022 гг. | |
76. | План ФХД на 2020 год и на плановый период 2021–2022 гг. от 30.06.2020 | |
77. |
Отчёт ЦСО за первое полугодие 2020 года |
|
78. |
План ФХД от 15.09.2020 |
|
79. |
Гос. задание за 3 кв. 2020 года |
|
80. |
ЦСО за 4 кварт.2020 год на 01.01.2021 |
|
81. |
Гос. задание за 4 кв 2020 год |
|
82. |
ПЛАН ФХД за 4 квартал |
|
83. |
Гос. задание на 2021 год |
|
84. |
ПФХД от 10.03.2021 |
|
85. |
ПФХД от 16.04.2021 |
|
86. |
План ФХД на 2021г и на плановый период 2022 и 2023 г от 19.04.2021г |
|
87. |
ПФХД на 2021 год и на плановый период 2022г 2023г от 15.01.2021г |
|
88. |
План ФХД от 06.08.2021 |
|
89. |
ПФХД от 14.10.2021 |
|
90. |
План ФХД от 25.10.2021 |
|
91. |
Гос. задание |
|
92. |
Приказ 594 |
|
93. |
План ФХД |
|
94. |
Гос. задание |
|
95. |
Приказ 700 |
|
96. |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
|
97. |
Гос задание за 4кв21 |
|
98. |
Государственное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|
99. |
Приказ №827 |
|
100. | План ФХД | |
101. | Отчет о результатах деятельности за 2021 год | |
102. | Отчет_за_1_квартал_2022 | |
103. | Отчет_о_работе_ Попечительского_совета_за_1 квартал_ 2022_года |